Sertifikasi BNSP adalah peningkatan kredibilitas dan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki. Sertifikasi ini menjadi bukti konkret bahwa pemegang sertifikat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang sesuai dengan standar yang diakui Nasional maupun Internasional
BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap kompetensi dan kualifikasi seseorang dalam suatu bidang profesi atau pekerjaan.
Lembaga ini bertanggung jawab dalam menetapkan standar kompetensi dan sertifikasi untuk profesi yang diakui di Indonesia, serta mengawasi pelaksanaan sertifikasi profesi di berbagai sektor.
Salah satu kegunaan sertifikat BNSP adalah dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan daya saing seseorang di pasar kerja, karena sertifikat ini diakui secara nasional dan dapat digunakan sebagai bukti kompetensi dalam melamar pekerjaan atau memenuhi persyaratan dalam suatu pekerjaan.
KODE | SKEMA SERTIFIKASI PROFESI BNSP | JAN | FEB | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | DAYS | INVESTMENT OFFLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Ahli K3 Umum) | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S02 | Operator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S03 | Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S04 | Pengawas Operasional Pertama (Pop) | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
S05 | Pengawas Operasional Madya (Pom) | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S06 | Pengawas Operasional Madya (Pom) | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S07 | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 1 | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S08 | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
S09 | Pengoperasian Crane Mobil | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S10 | Pengoperasian Crane Putar Tetap (Pedestal Crane) | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S11 | Pengoperasian Crane Jembatan (Overhead Crane) | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S12 | Pengoperasian Forklift | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
S13 | Pengendalian Pemindahan Beban (Asisten Rigger) | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S14 | Perencana Pemasangan Scaffolding | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S15 | Pelaksanaan Operasi Scaffolding | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S16 | Pemeriksaan Scaffolding | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
S17 | Pengoperasian Alat Gali Muat (Excavator Back Hoe) | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S18 | Pengoperasian Alat Gali Muat (Excavator Front Shovel) | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S19 | Pengoperasian Alat Angkut (Dump Truck ) | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S20 | Pengoperasian Alat Angkut (Underground Truck) | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
S21 | Pengoperasian Alat Gali Muat Angkut (Load Haul Dump) | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S22 | Pengoperasian Alat Gali Muat Angkut (Power Scraper) | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S23 | Pengoperasian Alat Gali Muat Angkut (Wheel Loader) | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S24 | Pengoperasian Alat Angkat (Crane) | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
S25 | Pengoperasian Alat Angkat (Tele Handler) | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S26 | Pengoperasian Alat Angkat (Forklift) | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S27 | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Bulldozer) | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S28 | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Motor Grader) | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
S29 | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Water Truck) | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S30 | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Compactor) | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S31 | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Service Truck) | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S32 | Pengoperasian Peralatan Pendukung (Fuel Truck) | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
S33 | Supervisor Lingkungan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S34 | Perencanaan Reklamasi Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S35 | Pelaksanaan Reklamasi Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S36 | Pelaksana Pemantauan Hasil Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
S37 | Pelaksana Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 2-5 | 5-8 | 6-9 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 3-6 | 1-4 | 5-8 | 3-6 | 4 | Rp7,000,000 | |
S38 | Perencana Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara | 9-12 | 13-16 | 14-17 | 11-14 | 9-12 | 13-16 | 10-13 | 8-11 | 12-15 | 10-13 | 4 | Rp7,000,000 | |
S39 | Perencanaan Operasional Tambang Terbuka Jangka Pendek | 16-19 | 20-23 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 16-19 | 20-23 | 17-20 | 15-18 | 19-22 | 16-19 | 4 | Rp7,000,000 |
S40 | Perencanaan Operasional Tambang Terbuka Jangka Panjang | 23-26 | 27-1 | 23-26 | 28-31 | 25-28 | 23-26 | 27-30 | 24-27 | 22-25 | 26-29 | 17-20 | 4 | Rp7,000,000 |
SKEMA :
klik judul sertifikasi untuk melihat detail
- AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( AHLI K3 UMUM)
- OPERATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA (POP)
- PENGAWAS OPERASIONAL MADYA (POM)
- PENGAWAS OPERASIONAL UTAMA (POU)
- TENAGA KERJA BANGUNAN TINGGI TINGKAT 1
- TENAGA KERJA BANGUNAN TINGGI TINGKAT 2
- PENGOPERASIAN CRANE MOBIL
- PENGOPERASIAN CRANE PUTAR TETAP (PEDESTAL CRANE)
- PENGOPERASIAN CRANE JEMBATAN (OVERHEAD CRANE)
- PENGOPERASIAN FORKLIFT
- PENGENDALIAN PEMINDAHAN BEBAN (ASISTEN RIGGER)
- PERENCANA PEMASANGAN SCAFFOLDING
- PELAKSANAAN OPERASI SCAFFOLDING
- PEMERIKSAAN SCAFFOLDING
- PENGOPERASIAN ALAT GALI MUAT (Excavator Back Hoe)
- PENGOPERASIAN ALAT GALI MUAT (Excavator Front Shovel)
- PENGOPERASIAN ALAT ANGKUT (Dump Truck )
- PENGOPERASIAN ALAT ANGKUT (Underground Truck)
- PENGOPERASIAN ALAT GALI MUAT ANGKUT (Load Haul Dump)
- PENGOPERASIAN ALAT GALI MUAT ANGKUT (Power Scraper)
- PENGOPERASIAN ALAT GALI MUAT ANGKUT (Wheel Loader)
- PENGOPERASIAN ALAT ANGKAT (Crane)
- PENGOPERASIAN ALAT ANGKAT (Tele Handler)
- PENGOPERASIAN ALAT ANGKAT (Forklift)
- PENGOPERASIAN PERALATAN PENDUKUNG (Bulldozer)
- PENGOPERASIAN PERALATAN PENDUKUNG (Motor Grader)
- PENGOPERASIAN PERALATAN PENDUKUNG (Water Truck)
- PENGOPERASIAN PERALATAN PENDUKUNG (Compactor)
- PENGOPERASIAN PERALATAN PENDUKUNG (Service Truck)
- PENGOPERASIAN PERALATAN PENDUKUNG (Fuel Truck)
- SUPERVISOR LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- PERENCANAAN REKLAMASI PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
- PELAKSANAAN REKLAMASI PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- PELAKSANA PEMANTAUAN HASIL PASCA TAMBANG PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- PELAKSANA PASCATAMBANG PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- PERENCANA PASCATAMBANG PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- PERENCANAAN OPERASIONAL TAMBANG TERBUKA JANGKA PENDEK
- PERENCANAAN OPERASIONAL TAMBANG TERBUKA JANGKA PANJANG